<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>CGPME</title>
<link>http://www.cgpme.fr</link>
<description>PME fiscalité entreprise, PME épargne entreprise</description>
<language>fr</language>
<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:44:10 +0200</lastBuildDate>
<image>
	<url>http://www.cgpme.fr/images/logo.gif</url>
	<title>CGPME</title>
	<link>http://www.cgpme.fr</link>
</image>
<item>
	<title>Communiqué : Dispositif ISF PME : un outil devenu indispensable pour les PME</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/608</link>
	<description>Le dispositif permettant de réduire l'ISF en investissant dans une PME a permis en 2010 d'augmenter de 1,1 milliards d'euros les fonds propres des PME. 
 
Ce mécanisme, grâce à un effet de levier incontestable, permettra aux entreprises d'obtenir davantage de financements pour investir, embaucher, créer de la croissance. Il contribue ainsi au développement des PME françaises dont tous s'accordent à dire que le manque de fonds propres explique pour partie le trop faible nombre d'entreprises moyennes.
 
Remettre en cause un mécanisme qui fait chaque année preuve de son efficacité serait une ineptie basée sur un raisonnement à courte vue.
 
L'ISF PME n'est pas une niche fiscale, c'est un outil devenu indispensable aux PME. </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : Dispositif ISF PME : un outil devenu indispensable pour les PME</h3>
		<div>Le dispositif permettant de réduire l'ISF en investissant dans une PME a permis en 2010 d'augmenter de 1,1 milliards d'euros les fonds propres des PME.&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>Ce mécanisme, grâce à un effet de levier incontestable, permettra aux entreprises d'obtenir davantage de financements pour investir, embaucher, créer de la croissance. Il contribue ainsi au développement des PME françaises dont tous s'accordent à dire que le manque de fonds propres explique pour partie le trop faible nombre d'entreprises moyennes.<BR>&nbsp;<BR>Remettre en cause un mécanisme qui fait chaque année preuve de son efficacité serait une ineptie basée sur un raisonnement à courte vue.<BR>&nbsp;<BR>L'ISF PME n'est pas une niche fiscale, c'est un outil devenu indispensable aux PME. </div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/608">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/608</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : La CGPME et la Douane renforcent leur coopération et signent une convention de partenariat</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/607</link>
	<description>    </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : La CGPME et la Douane renforcent leur coopération et signent une convention de partenariat</h3>
		<div><P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P></div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/607">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/607</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : Dialogue social dans les TPE : la raison l'a emporté</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/606</link>
	<description>Les calculs d'appareils, les basses manoeuvres ayant abouti à un compromis boiteux soutenu par la gauche ... et l'UPA n'auront heureusement pas suffi.
 
La raison l'a emporté.
 
Les parlementaires UMP, convaincus par Jean-François Copé, ont su faire prévaloir le bon sens. Employeurs et salariés pourront dans les entreprises de moins de 11 salariés continuer à dialoguer de manière simple et directe sans passer par l'intermédiaire de commissions paritaires dont le rejet a été confirmé cette nuit par l'Assemblée Nationale.
 
La CGPME se félicite d'avoir su, notamment par le biais de ses Unions territoriales, relayer le message des chefs d'entreprises de moins de 11 salariés, à travers toute la France, faisant ainsi l'éclatante démonstration du fait qu'elle en était le meilleur porte-parole.</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : Dialogue social dans les TPE : la raison l'a emporté</h3>
		<div>Les calculs d'appareils, les basses manoeuvres ayant abouti à un compromis boiteux soutenu par la gauche ... et l'UPA n'auront heureusement pas suffi.<BR>&nbsp;<BR>La raison l'a emporté.<BR>&nbsp;<BR>Les parlementaires UMP, convaincus par Jean-François Copé, ont su faire prévaloir le bon sens. Employeurs et salariés pourront dans les entreprises de moins de 11 salariés continuer à dialoguer de manière simple et directe sans passer par l'intermédiaire de commissions paritaires dont le rejet a été confirmé cette nuit par l'Assemblée Nationale.<BR>&nbsp;<BR>La CGPME se félicite d'avoir su, notamment par le biais de ses Unions territoriales, relayer le message des chefs d'entreprises de moins de 11 salariés, à travers toute la France, faisant ainsi l'éclatante démonstration du fait qu'elle en était le meilleur porte-parole.</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/606">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/606</guid>
</item>
<item>
	<title>Indices : Mai-Juin 2010</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/e-publications/voir/66</link>
	<description>Actions de la Direction des Affaires économiques 

Recours collectif :
Le 9 février dernier, une nouvelle proposition de loi sur le recours collectif avait été déposée au Sénat par les Sénateurs Nicole BRICQ et Richard YUNG. La Confédération avait d'ailleurs été auditionnée sur ce sujet le 16 mars 2010 par son rapporteur, Laurent BETEILLE. Ce texte a été finalement mis à l'ordre du jour et discuté au Sénat le 24 juin 2010. A cette occasion, la CGPME n'a pas manqué d'alerter l'ensemble des sénateurs sur ses inquiétudes concernant l'introduction d'une telle procédure. En effet,  les PME craignent de subir les effets néfastes d'une judiciarisation excessive de la vie économique. La Confédération a été entendue puisque la proposition de loi a été rejetée.
 </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Indices : Mai-Juin 2010</h3>
		<div><STRONG>Actions de la Direction des Affaires économiques</STRONG>&nbsp;<BR><BR><U>Recours collectif :</U><BR>Le 9 février dernier, une nouvelle proposition de loi sur le recours collectif avait été déposée au Sénat par les Sénateurs Nicole BRICQ et Richard YUNG. La Confédération avait d'ailleurs été auditionnée sur ce sujet le 16 mars 2010 par son rapporteur, Laurent BETEILLE. Ce texte a été finalement mis à l'ordre du jour et discuté au Sénat le 24 juin 2010. A cette occasion, la CGPME n'a pas manqué d'alerter l'ensemble des sénateurs sur ses inquiétudes concernant l'introduction d'une telle procédure. En effet,&nbsp; les PME craignent de subir les effets néfastes d'une judiciarisation excessive de la vie économique. La Confédération a été entendue puisque la proposition de loi a été rejetée.<BR>&nbsp;</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/e-publications/voir/66">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/e-publications/voir/66</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : Mettre les TPE sous surveillance, est-ce la véritable priorité du moment ?</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/605</link>
	<description>Mettre les TPE sous surveillance, est-ce la véritable priorité pour le gouvernement ? La gestion de la crise, et des crises actuelles, ne devrait-elle pas prévaloir ?
 
La reprise se nourrira de la confiance des acteurs économiques. Imposer des commissions paritaires aux entreprises de moins de 11 salariés serait un bien mauvais signal. Alors que la conjoncture voudrait que l'on simplifie la vie de ces patrons de TPE qui se démènent au quotidien pour faire vivre leur entreprise, le gouvernement s'évertue à rendre plus complexe le dialogue qui existe au quotidien entre le chef d'entreprise et ses salariés.
 
Réintroduire un article 6 soi-disant "light" dans le texte sur le dialogue social dans les TPE serait une erreur majeure.
 </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : Mettre les TPE sous surveillance, est-ce la véritable priorité du moment ?</h3>
		<div>Mettre les TPE sous surveillance, est-ce la véritable priorité pour le gouvernement ? La gestion de la crise, et des crises actuelles, ne devrait-elle pas prévaloir ?<BR>&nbsp;<BR>La reprise se nourrira de la confiance des acteurs économiques. Imposer des commissions paritaires aux entreprises de moins de 11 salariés serait un bien mauvais signal. Alors que la conjoncture voudrait que l'on simplifie la vie de ces patrons de TPE qui se démènent au quotidien pour faire vivre leur entreprise, le gouvernement s'évertue à rendre plus complexe le dialogue qui existe au quotidien entre le chef d'entreprise et ses salariés.<BR>&nbsp;<BR>Réintroduire un article 6 soi-disant "<EM>light</EM>" dans le texte sur le dialogue social dans les TPE serait une erreur majeure.<BR>&nbsp;</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/605">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/605</guid>
</item>
<item>
	<title>Actualité : Dialogue social dans les TPE : pétition et autres éléments...</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/actus/voir/391</link>
	<description>Le projet de loi "complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale", prévoit de mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés. Il engage également le processus de la représentation collective du personnel dans les TPE sous la forme de commissions paritaires pouvant être instaurées au niveau local, départemental, régional ou national.  
Sous prétexte d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs et d'apporter une aide en matière de dialogue social, les TPE risquent de voir s'immiscer des personnes extérieures dans la gestion de leur entreprise.

Signez la pétition CGPME !

Voir le discours du Président Roubaud lors de la conférence de presse Planète PME du 4 mai 

Voir l'intervention de la CGPME lors de la réunion de la Commission Nationale de la Négociation Collective du 3 mai 2010

Voir les éléments sur le projet de loi gouvernemental 

Voir les communiqués de presse relatifs à ce projet de loi :

Dialogue social dans les TPE : Les Très Petites Entreprises poussent un ouf de soulagement

Dialogue social dans les TPE : la majorité des Sénateurs cède aux pressions syndicales

Dialogue social dans les TPE  : la CGPME lance une pétition

Dialogue social : les TPE seraient-elles enfin entendues ?

Dialogue social dans les TPE : un premier pas sur le chemin de la raison...

Texte sur le dialogue social dans les TPE : la CGPME opposée à un texte qui introduit suspicion et bureaucratie

Projet de loi "complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale" : le gouvernement en route pour le blocage social dans les TPE

Projet de loi " complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale " : le 
gouvernement force la porte des TPE pour y faire rentrer les syndicats

Dialogue social dans les TPE : promouvoir des relations humaines basées sur la proximité et la confiance</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Actualité : Dialogue social dans les TPE : pétition et autres éléments...</h3>
		<div><P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #333399; FONT-SIZE: 6.5pt">Le projet de loi "complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale", prévoit de mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés. Il engage également le processus de la représentation collective du personnel dans les TPE sous la forme de commissions paritaires pouvant être instaurées au niveau local, départemental, régional ou national.&nbsp;&nbsp;<BR>Sous prétexte d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs et d'apporter une aide en matière de dialogue social, les TPE risquent de voir s'immiscer des personnes extérieures dans la gestion de leur entreprise.<BR><BR>Signez&nbsp;la <A href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVxLXpqeDBad29nMllRcVpZaWhfdUE6MQ" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">pétition</SPAN></A> CGPME !<BR><BR>Voir le <A href="http://www.cgpme.fr/documents/Planete040510.pdf" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">discours</SPAN></A> du Président Roubaud lors de la conférence de presse Planète PME du 4 mai&nbsp;<BR><BR>Voir <A href="http://www.cgpme.fr/documents/CNNC030510projetdeloimoinsde11.pdf" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">l'intervention</SPAN></A> de la CGPME lors de la réunion de la Commission Nationale de la Négociation Collective du 3 mai 2010<BR><BR>Voir les <A href="http://www.cgpme.fr/documents/projetmoinsde11.pdf" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">éléments</SPAN></A> sur le projet de loi gouvernemental <BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">Voir les communiqués de presse relatifs à ce projet de loi :</SPAN></STRONG><B><BR></B><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/604/dialogue-social-dans-les-tpe-les-tres-petites-entreprises-poussent-un-ouf-de-soulagement" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social dans les TPE</SPAN></A> : Les Très Petites Entreprises poussent un ouf de soulagement<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/600/dialogue-social-dans-les-tpe-la-majorite-des-senateurs-cede-aux-pressions-syndicales" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social dans les TPE</SPAN></A> : la majorité des Sénateurs cède aux pressions syndicales<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/599/dialogue-social-dans-les-tpe-la-cgpme-lance-une-petition" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social dans les TPE</SPAN></A>&nbsp; : la CGPME lance une pétition<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/598/dialogue-social-les-tpe-seraient-elles-enfin-entendues" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social </SPAN></A>: les TPE seraient-elles enfin entendues ?<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/596/dialogue-social-dans-les-tpe-un-premier-pas-sur-le-chemin-de-la-raison" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social dans les TPE</SPAN></A> : un premier pas sur le chemin de la raison...<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/593/texte-sur-le-dialogue-social-dans-les-tpe-la-cgpme-opposee-a-un-texte-qui-introduit-suspicion-et-bureaucratie" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Texte sur le dialogue social dans les TPE</SPAN></A> : la CGPME opposée à un texte qui introduit suspicion et bureaucratie<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/592/projet-de-loi-completant-les-dispositions-relatives-a-la-democratie-sociale" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Projet de loi "complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale"</SPAN></A> : le gouvernement en route pour le blocage social dans les TPE<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/591/projet-de-loi-completant-les-dispositions-relatives-a-la-democratie-sociale" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Projet de loi " complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale </SPAN></A>"&nbsp;: le <BR>gouvernement force la porte des TPE pour y faire rentrer les syndicats<BR><BR><A href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/565/dialogue-social-dans-les-tpe-promouvoir-des-relations-humaines-basees-sur-la-proximite-et-la-confiance" target=_blank><SPAN style="COLOR: #e2352e">Dialogue social dans les TPE</SPAN></A> : promouvoir des relations humaines basées sur la proximité et la confiance<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/actus/voir/391">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/actus/voir/391</guid>
</item>
<item>
	<title>Actualité : Réforme des retraites</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/actus/voir/388</link>
	<description>Voir le tableau comparatif entre les principaux éléments du projet de loi gouvernemental relatif à la réforme des régimes de retraite et les positions de la CGPME

Voir le document d'orientation gouvernemental sur la réforme des retraites</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Actualité : Réforme des retraites</h3>
		<div>Voir <A href="http://www.cgpme.fr/documents/Comparatifprojetdeloiretraites.pdf" target=_blank>le tableau comparatif entre les principaux éléments du projet de loi gouvernemental relatif à la réforme des régimes de retraite et les positions de la CGPME</A><BR><BR>Voir le <A href="http://www.cgpme.fr/documents/docorientationrefretraites.pdf" target=_blank>document d'orientation gouvernemental sur la réforme des retraites</A></div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/actus/voir/388">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/actus/voir/388</guid>
</item>
<item>
	<title>Actualité : 15 jours après les inondations, la CGPME n'oublie pas les sinistrés du Var</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/actus/voir/386</link>
	<description>Le 15 juin dernier, des pluies torrentielles s'abattaient sur le Var tuant 23 personnes et laissant 2 disparus. Ce drame qui a provoqué 45 000 sinistres au total laisse apparaître un peu plus de 15 jours après, de nombreuses situations critiques.
 
Au moins 1500 entreprises sinistrées représentant plus de  10.000 salariés sont aujourd'hui menacées de disparaitre.

Parmi elles, citons le cas de cette entreprise de fabrication de moules pour l'industrie, qui emploie 15 salariés hautement spécialisés à Draguignan. Cette PME a vu la totalité de son parc de machines (d'une valeur de 2,5 millions d'euros) endommagé par la vague de boue qui les a recouvertes, le personnel n'ayant dû son salut qu'à la présence d'étagères très hautes et très résistantes qui leur ont permis de passer la nuit...

...lire la suite ci-dessous</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Actualité : 15 jours après les inondations, la CGPME n'oublie pas les sinistrés du Var</h3>
		<div>Le 15 juin dernier, des pluies torrentielles s'abattaient sur le Var tuant 23 personnes et laissant 2 disparus. Ce drame qui a provoqué 45 000 sinistres au total laisse apparaître un peu plus de 15 jours après, de nombreuses situations critiques.<BR>&nbsp;<BR>Au moins 1500 entreprises sinistrées représentant plus de&nbsp; 10.000 salariés sont aujourd'hui menacées de disparaitre.<BR><BR>Parmi elles, citons le cas de cette entreprise de fabrication de moules pour l'industrie, qui emploie 15 salariés hautement spécialisés à Draguignan. Cette PME a vu la totalité de son parc de machines (d'une valeur de 2,5 millions d'euros) endommagé par la vague de boue qui les a recouvertes, le personnel n'ayant dû son salut qu'à la présence d'étagères très hautes et très résistantes qui leur ont permis de passer la nuit...<BR><BR>...lire la suite ci-dessous</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/actus/voir/386">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/actus/voir/386</guid>
</item>
<item>
	<title>Social : ANPEEC - Les prêts accession et travaux versés aux ménages au titre de la PEEC en 2008</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/social-formation/voir/461</link>
	<description>Depuis 1991, l'Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction fait réaliser une étude annuelle afin de mieux connaître l'activité de prêts aux salariés exercée par les CIL et CCI au titre de la PEEC et son évolution.

Cette étude ne concerne que les opérations ayant bénéficié d'un prêt PEEC accordé en 2008, destinées à l'accession ou à l'amélioration d'une résidence principale. Elle porte sur les prêts dits « accession », ainsi que sur les prêts Pass-travaux, créés par la convention du 3 août 1998. Les autres aides aux ménages ne rentrent pas dans le champ de l'étude.</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Social : ANPEEC - Les prêts accession et travaux versés aux ménages au titre de la PEEC en 2008</h3>
		<div>Depuis 1991, l'Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction fait réaliser une étude annuelle afin de mieux connaître l'activité de prêts aux salariés exercée par les CIL et CCI au titre de la PEEC et son évolution.<BR><BR>Cette étude ne concerne que les opérations ayant bénéficié d'un prêt PEEC accordé en 2008, destinées à l'accession ou à l'amélioration d'une résidence principale. Elle porte sur les prêts dits « accession », ainsi que sur les prêts Pass-travaux, créés par la convention du 3 août 1998. Les autres aides aux ménages ne rentrent pas dans le champ de l'étude.</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/social-formation/voir/461">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/social-formation/voir/461</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : Dialogue social dans les TPE : Les Très Petites Entreprises poussent un ouf de soulagement</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/604</link>
	<description>Sous l'impulsion de Jean-François Copé, les députés UMP membres de la Commission des Affaires sociales présidée par Pierre Méhaignerie, ont retiré du texte sur le dialogue social dans les TPE les commissions paritaires spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés.
 
Les parlementaires de la majorité se sont donc clairement prononcés contre la mise sous surveillance des TPE, manifestant ainsi leur attachement au maintien d'un dialogue direct entre le chef d'entreprise et ses salariés. En refusant de signer un blanc-seing aux syndicats de salariés, ils se sont opposés à une nouvelle bureaucratie pénalisant les TPE.
 
La CGPME voit ainsi reconnue son action en faveur des TPE, loin des querelles de boutiques de ceux, UPA en tête, qui ont tout simplement oublié leur raison d'être : simplifier la vie des entrepreneurs qui prennent des risques pour créer emplois et richesses.
 
Il convient maintenant de rester vigilant pour éviter que ces commissions sorties par la porte ne reviennent par la fenêtre lors du débat parlementaire.</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : Dialogue social dans les TPE : Les Très Petites Entreprises poussent un ouf de soulagement</h3>
		<div>Sous l'impulsion de Jean-François Copé, les députés UMP membres de la Commission des Affaires sociales présidée par Pierre Méhaignerie, ont retiré du texte sur le dialogue social dans les TPE les commissions paritaires spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés.<BR>&nbsp;<BR>Les parlementaires de la majorité se sont donc clairement prononcés contre la mise sous surveillance des TPE, manifestant ainsi leur attachement au maintien d'un dialogue direct entre le chef d'entreprise et ses salariés. En refusant de signer un blanc-seing aux syndicats de salariés, ils se sont opposés à une nouvelle bureaucratie pénalisant les TPE.<BR>&nbsp;<BR>La CGPME voit ainsi reconnue son action en faveur des TPE, loin des querelles de boutiques de ceux, UPA en tête, qui ont tout simplement oublié leur raison d'être : simplifier la vie des entrepreneurs qui prennent des risques pour créer emplois et richesses.<BR>&nbsp;<BR>Il convient maintenant de rester vigilant pour éviter que ces commissions sorties par la porte ne reviennent par la fenêtre lors du débat parlementaire.</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/604">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/604</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : Retraites : les salariés pris en otage</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/603</link>
	<description>La préservation du régime des retraites passe par des mesures difficiles indispensables pour rétablir l'équilibre financier.
 
Les syndicats continuent à se boucher les yeux et refusent, comme certains ont pu le faire par le passé, d'adopter une attitude courageuse et responsable.
 
Les mouvements dans certaines entreprises telles que la RATP et la SNCF, qui bénéficient pourtant d'un régime ultra privilégié, démontrent bien la volonté de blocage et d'immobilisme de ceux qui en sont à l'origine.
 
Une nouvelle fois, les salariés et les entreprises sont pris en otage.
 
Une question demeure : pourquoi le gouvernement persiste t'il à vouloir faire rentrer ces mêmes syndicats dans les TPE ?</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : Retraites : les salariés pris en otage</h3>
		<div><P>La préservation du régime des retraites passe par des mesures difficiles indispensables pour rétablir l'équilibre financier.<BR>&nbsp;<BR>Les syndicats continuent à se boucher les yeux et refusent, comme certains ont pu le faire par le passé, d'adopter une attitude courageuse et responsable.<BR>&nbsp;<BR>Les mouvements dans certaines entreprises telles que la RATP et la SNCF, qui bénéficient pourtant d'un régime ultra privilégié, démontrent bien la volonté de blocage et d'immobilisme de ceux qui en sont à l'origine.<BR>&nbsp;<BR>Une nouvelle fois, les salariés et les entreprises sont pris en otage.<BR>&nbsp;<BR>Une question demeure : pourquoi le gouvernement persiste t'il à vouloir faire rentrer ces mêmes syndicats dans les TPE ?</P></div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/603">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/603</guid>
</item>
<item>
	<title>Economie : Le "nouveau" régime d'enregistrement des installations classées</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/economies/voir/344</link>
	<description>Le nouveau régime d'enregistrement ou régime intermédiaire d'autorisation simplifiée a été mis en place par l'ordonnance du 11 juin 2009. Véritable 3ème régime entre l'autorisation et la déclaration, cette innovation simplifie les démarches et les sécurise.
Quelles sont les conséquences sur l'environnement d'une telle simplification ? Quels sont les avantages que peuvent en tirer les PME ?</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Economie : Le "nouveau" régime d'enregistrement des installations classées</h3>
		<div>Le nouveau régime d'enregistrement ou régime intermédiaire d'autorisation simplifiée a été mis en place par l'ordonnance du 11 juin 2009. Véritable 3ème régime entre l'autorisation et la déclaration, cette innovation simplifie les démarches et les sécurise.<BR>Quelles sont les conséquences sur l'environnement d'une telle simplification ? Quels sont les avantages que peuvent en tirer les PME ?</div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/economies/voir/344">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/economies/voir/344</guid>
</item>
<item>
	<title>Communiqué : La CGPME représentera les PME au sein du Pacte PME</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/602</link>
	<description>Dans la droite ligne de la démarche constructive et pragmatique qui anime son action la CGPME a décidé de rejoindre, en tant que membre fondateur l'association Pacte PME.
 
Aux côtés de 31 grandes entreprises elle favorisera ainsi les liaisons entre PME et grands groupes dans l'intérêt mutuel des uns et des autres. La CGPME appuiera ce qui marche et contribuera à corriger ce qui ne marche pas, au travers, notamment, d'un comité de suivi chargé de généraliser les bonnes pratiques et de dénoncer les éventuels comportements abusifs.
 
Mobilisée pour renforcer le tissu industriel français en jouant la complémentarité entre les acteurs économiques la Confédération des PME confirme ainsi son engagement en faveur des PME appelées à se développer pour devenir des ETI. </description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Communiqué : La CGPME représentera les PME au sein du Pacte PME</h3>
		<div>Dans la droite ligne de la démarche constructive et pragmatique qui anime son action la CGPME a décidé de rejoindre, en tant que membre fondateur l'association Pacte PME.<BR>&nbsp;<BR>Aux côtés de 31 grandes entreprises elle favorisera ainsi les liaisons entre PME et grands groupes dans l'intérêt mutuel des uns et des autres. La CGPME appuiera ce qui marche et contribuera à corriger ce qui ne marche pas, au travers, notamment, d'un comité de suivi chargé de généraliser les bonnes pratiques et de dénoncer les éventuels comportements abusifs.<BR>&nbsp;<BR>Mobilisée pour renforcer le tissu industriel français en jouant la complémentarité entre les acteurs économiques la Confédération des PME confirme ainsi son engagement en faveur des PME appelées à se développer pour devenir des ETI. </div>
		<p><a href="http://www.cgpme.fr/communiques/voir/602">Lire la suite sur www.cgpme.fr</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.cgpme.fr/communiques/voir/602</guid>
</item>
<item>
	<title>Social : ANPEEC. Convention du 3/08/1998 et prêts accession (4ème trimestre 2009)</title>
	<link>http://www.cgpme.fr/social-formation/voir/452</link>
	<description>Au 4e trimestre 2009 près de 219 500 aides ont été distribuées, prêts accession, Pass Foncier et propriétaires bailleurs inclus, soit 11,1% de plus qu'au trimestre précédent et 24,2% de moins qu'au 4e trimestre 2008.Les montants versés s'élèvent à 366,4 millions d'euros, en hausse de 34,9% par rapport au trimestre précédent, et en baisse de 38,8% par rapport au 4e trimestre 2008...

...lire la suite ci-dessous</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<h3>Social : ANPEEC. Convention du 3/08/1998 et prêts accession (4ème trimestre 2009)</h3>
